
Description
Shapeoptics provide high-precision F-theta lens applied in Laser marking, welding and laser cleaning etc.
Applications
●Laser Marking
●Laser Cleaning
Benefits
●High damage threshold
●High transmission
●Wide scanning rang
Products
| Focal Length | Scanning Range | Wavelength | Material | Maximum incident light spot | Maximum AOI |
| 100 mm | 70*70 mm | 10.6 μm | ZnSe | Φ10 mm | 28° |
| 200 mm | 140*140 mm | 10.6 μm | ZnSe | Φ15 mm | 28° |
| 300 mm | 210*210 mm | 10.6 μm | ZnSe | Φ12 mm | 28° |
| 420 mm | 300*300 mm | 10.6 μm | ZnSe | Φ20 mm | 28° |
| 574 mm | 400*400 mm | 10.6 μm | ZnSe | Φ20 mm | 28° |
| 720 mm | 500*500 mm | 10.6 μm | ZnSe | Φ20 mm | 28° |
| 160 mm | 110*110 mm | 1064 nm | Optical Glass | Φ12 mm | 28° |
| 290 mm | 205*205 mm | 1064 nm | Optical Glass | Φ14 mm | 25° |
| 420 mm | 300*300 mm | 1064 nm | Optical Glass | Φ15 mm | 25° |
| 100 mm | 60*60 mm | 532 nm | Optical Glass | Φ14 mm | 20° |
| 254 mm | 150*150 mm | 532 nm | Optical Glass | Φ10 mm | 25° |
| 160 mm | 110*110 mm | 355 nm | Optical Glass | Φ6 mm | 28° |
